| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 17030053609 | 卢秋锦 | 81 | 75.8 | 77.88 |
| 2 | 17030053610 | 石梦瑶 | 77 | 79 | 78.2 |
| 3 | 17030053614 | 刘颖 | 76.5 | 80.2 | 78.72 |
| 4 | 17030053626 | 张文静 | 76 | 78 | 77.2 |
| 5 | 17030053701 | 刘白雪 | 76.5 | 77.4 | 77.04 |
| 6 | 17030053704 | 徐萍 | 77 | 75.8 | 76.28 |
| 7 | 17030053707 | 龙良平 | 75.5 | 77.6 | 76.76 |
| 8 | 17030053711 | 郭亚晖 | 81.5 | 80.2 | 80.72 |
| 9 | 17030053717 | 杨侃 | 78 | 82 | 80.4 |
| 10 | 17030053722 | 林海燕 | 82.5 | 78.6 | 80.16 |
| 11 | 17030053804 | 曹保英 | 85 | 81.3 | 82.78 |
| 12 | 17030053805 | 徐盈盈 | 77.5 | 76.4 | 76.84 |
| 13 | 17030053806 | 张丹萍 | 78 | 80.9 | 79.74 |
| 14 | 17030053809 | 邢颖 | 77.5 | 76.2 | 76.72 |
| 15 | 17030053811 | 施佳丽 | 77 | 77.2 | 77.12 |
| 16 | 17030053819 | 王炜丽 | 77 | 77 | 77 |
| 17 | 17030053820 | 林世杰 | 76 | 76.8 | 76.48 |
| 18 | 17030053822 | 孙从众 | 81 | 81.2 | 81.12 |





