星空官方入口2017-2018年度招标(采购)代理机构入围项目中标公示发布单
2017年6月12日
| 项目名称 | 星空官方入口2017-2018年度招标(采购)代理机构入围项目 | |||||
| 招 标 人 | 星空官方入口 | |||||
| 代理机构 | 浙江天成合力工程造价咨询有限公司 | |||||
| 建设规模 | / | 标底价或概(预)算价 | / | |||
| 开标时间 | 2017年6月9日 | 公示时间 | 2017年6月12日至2017年6月14日 | |||
| 预中标(候选)人情况 | ||||||
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 单位名称 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 宁波市国际招标有限公司和宁波天信工程管理有限公司联合体 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | |||
| 评标得分 | 96.10分 | 95.51分 | 95.47分 | |||
| 报价(费率) | 80% | 80% | 80% | |||
| 服务周期 | 自合同签订之日起至2018年12月31日止(委托单位可根据入围单位服务情况,在服务收费标准不变的原则下,在合同期末与入围单位续签1年框架合同,续签最多不超过2次。) | 自合同签订之日起至2018年12月31日止(委托单位可根据入围单位服务情况,在服务收费标准不变的原则下,在合同期末与入围单位续签1年框架合同,续签最多不超过2次。) | 自合同签订之日起至2018年12月31日止(委托单位可根据入围单位服务情况,在服务收费标准不变的原则下,在合同期末与入围单位续签1年框架合同,续签最多不超过2次。) | |||
| 填表经办人:李克勇(浙江天成合力工程造价咨询有限公司) | ||||||
| 备注:1、如有异议请与学院纪检监察审计处反映; 2、公示结束后30天内中标人与招标人签订合同。 | ||||||
| 本表一式二份:招标人、代理机构各一份。 | ||||||





