一、项目编号:ZJZC-241154-C
二、项目名称:星空官方入口鄞州校区零星基建及修缮工程承包项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:6.3(%) | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 浙江象山县贤庠镇工业楼 |
2 | 报价:4.01(%) | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区会展路222号079幢4-4-3 |
3 | 报价:6.6(%) | 浙江新波宁建设有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇咸兴路142号 |
4 | 报价:6.6(%) | 浙江中望建设有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区沧海路588号(5-2) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项一 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项一 | 教学区1#2#3#4#8#9#10#,涉及建筑面积:43556.78平米 | 根据实际情况确定阶段实施时间及其实施范围,供应商在收到采购人实施要求后,必须到达采购人指定现场进行勘察,并承诺在采购人要求时间内完成指定工程量。 | 陈肃 | 浙2332010202303552 |
2 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项二 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项二 | 教学区7#及其他附属用房市政道路等,涉及面积约38231.63平方米 | 根据实际情况确定阶段实施时间及其实施范围,供应商在收到采购人实施要求后,必须到达采购人指定现场进行勘察,并承诺在采购人要求时间内完成指定工程量。 | 胡英娟 | 浙2332015202307506 |
3 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项三 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项三 | 教学区5#6#食堂及学生宿舍8#9#10#11#12#,涉及面积56984.93平方米 | 根据实际情况确定阶段实施时间及其实施范围,供应商在收到采购人实施要求后,必须到达采购人指定现场进行勘察,并承诺在采购人要求时间内完成指定工程量。 | 和金金 | 浙1332019202006278 |
4 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项四 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包标项四 | 学生宿舍1#2#3#4#5#6#7#及教学区景观大棚、汽车实训基地,涉及面积43447.3平米。 | 根据实际情况确定阶段实施时间及其实施范围,供应商在收到采购人实施要求后,必须到达采购人指定现场进行勘察,并承诺在采购人要求时间内完成指定工程量。 | 孟铜坤 | 浙2332007202306090 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王海翔 (第1、2、3、4标项采购人代表),巢筱霞,叶校宏,施阳,姜阳,华振祺,林巍(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 57.0 | 63.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 63.0 | 70.0 | 63.43 | 28.82 | 92.25 |
1 | 宁波市花木有限公司 | 56.0 | 59.5 | 61.5 | 51.0 | 58.0 | 63.0 | 64.5 | 59.07 | 29.53 | 88.6 |
1 | 浙江得昇建设有限公司 | 55.5 | 57.5 | 60.0 | 49.0 | 56.0 | 61.0 | 65.0 | 57.71 | 30.0 | 87.71 |
1 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 51.0 | 56.5 | 63.0 | 70.0 | 58.93 | 28.42 | 87.35 |
1 | 浙江铭杰建设有限公司 | 55.5 | 56.5 | 60.0 | 48.0 | 56.5 | 60.0 | 62.0 | 56.93 | 29.19 | 86.12 |
1 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 53.0 | 54.5 | 57.5 | 48.0 | 53.0 | 60.0 | 62.5 | 55.5 | 28.57 | 84.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 59.5 | 61.5 | 66.5 | 57.0 | 64.5 | 63.5 | 68.5 | 63.0 | 28.13 | 91.13 |
2 | 宁波市花木有限公司 | 56.0 | 59.5 | 61.5 | 50.5 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 58.36 | 29.53 | 87.89 |
2 | 浙江得昇建设有限公司 | 55.5 | 57.5 | 60.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 57.57 | 30.0 | 87.57 |
2 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 58.0 | 56.0 | 60.0 | 50.5 | 56.5 | 62.0 | 67.0 | 58.57 | 28.88 | 87.45 |
2 | 浙江铭杰建设有限公司 | 55.5 | 56.5 | 60.0 | 47.5 | 56.5 | 59.0 | 62.0 | 56.71 | 29.19 | 85.9 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江新波宁建设有限公司 | 58.0 | 61.5 | 62.0 | 57.5 | 61.5 | 62.0 | 67.0 | 61.36 | 28.91 | 90.27 |
3 | 宁波市花木有限公司 | 56.0 | 59.5 | 61.5 | 51.0 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 58.71 | 29.53 | 88.24 |
3 | 浙江得昇建设有限公司 | 55.5 | 57.5 | 60.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 61.0 | 57.0 | 30.0 | 87.0 |
3 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 51.0 | 58.5 | 62.0 | 64.5 | 58.29 | 28.42 | 86.71 |
3 | 浙江铭杰建设有限公司 | 55.5 | 56.5 | 60.0 | 48.0 | 58.5 | 59.0 | 60.0 | 56.79 | 29.19 | 85.98 |
3 | 浙江甬星建设有限公司 | 51.5 | 54.0 | 54.5 | 46.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 53.86 | 28.88 | 82.74 |
3 | 浙江科瑞建设有限公司 | 51.5 | 49.0 | 52.5 | 43.0 | 53.5 | 54.0 | 55.5 | 51.29 | 28.63 | 79.92 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江中望建设有限公司 | 58.0 | 62.5 | 65.0 | 57.5 | 63.0 | 63.5 | 68.5 | 62.57 | 28.91 | 91.48 |
4 | 宁波市花木有限公司 | 54.0 | 59.5 | 61.5 | 51.0 | 58.0 | 62.0 | 66.5 | 58.93 | 29.63 | 88.56 |
4 | 浙江得昇建设有限公司 | 54.5 | 57.5 | 60.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 61.0 | 56.86 | 30.0 | 86.86 |
4 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 56.0 | 56.0 | 60.0 | 51.0 | 58.5 | 62.0 | 63.0 | 58.07 | 28.72 | 86.79 |
4 | 浙江铭杰建设有限公司 | 55.5 | 56.5 | 60.0 | 48.0 | 58.5 | 59.0 | 61.5 | 57.0 | 29.19 | 86.19 |
4 | 浙江科瑞建设有限公司 | 51.5 | 49.0 | 52.5 | 43.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 | 50.57 | 28.63 | 79.2 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按磋商文件规定,本项目向各标项成交供应商收取采购代理服务费陆仟圆整。
2.代理服务收费金额(元):24000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:星空官方入口
地 址:宁波市鄞州区学府路9号
传 真:
项目联系人(询问):姚老师
项目联系方式(询问):13732188130
质疑联系人:杨老师
质疑联系方式:0574-88122205
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中创招投标有限公司
地 址:宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼
传 真:0574-87179089
项目联系人(询问):林叶、叶子恒、郑建浩、王明、蒋敏敏、李晶
项目联系方式(询问):0574-27820693
质疑联系人:张百军
质疑联系方式:0574-87179082
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:/
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
552.3K