各单位(部门):
根据《星空官方入口科研成果奖评审办法》(宁城院政〔2014〕27号)文件精神,以及科技处《关于组织申报星空官方入口第五届(2015-2017年)科研成果奖的通知》(宁城科〔2017〕93号)的要求,经成果申报人申报,所在单位、部门推荐,校学术委员会专家评审,以下成果被推荐为校第五届科研成果奖,其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项,现将评审结果公示如下:
第五届(2015-2017年)校科研成果奖拟获奖名单
序号 | 成果类别 | 成果名称 | 第一作者 | 成果形式 | 获奖等级 |
1 | 自然科学 | 金叶槭树新品种中试与产业化示范 | 祝志勇 | 验收 | 一等奖 |
2 | 人文社科 | 关于加快发展宁波生命健康产业的咨询报告 | 刘晓斌 | 研究咨询报告 | 二等奖 |
3 | 自然科学 | 优秀观赏树种秀丽槭造型技术示范与推广 | 林乐静 | 验收 | 二等奖 |
4 | 人文社科 | 大学英语教学系统与信息反馈模式 | 王占九 | 专著 | 三等奖 |
5 | 自然科学 | 榧树种质资源的分子指纹图谱构建 | 易官美 | 经登记的成果 | 三等奖 |
6 | 人文社科 | 关于加强浙江现代作家故居保护和利用的建议 | 傅祖栋 | 验收 | 三等奖 |
7 | 自然科学 | 铁皮石斛EST-SSR引物开发、cpDNA条形码研究以及挥发油成分分析 | 付涛 | 论文 | 三等奖 |
注:每一等级中按成果名称首字母排序
本公示日期为1月9日—1月12日下午13:00。对以上公示内容有异议者,请于截止日期前将书面意见签署真实姓名后交科技处(行政楼506室)。
科技处
2018年1月9日