04级计算机科学与技术本科班毕业论文答辩安排
答辩时间:2008年5月24日上午8:00开始
| 答辩小组组成人员 | 学 生 答 辩 顺 序 安 排 | |||||
| 第一组: 组长:周雅静 组员:邢小英 记录人:徐志烽 答辩地点:3-306 | 姓名 | 答辩序号 | 成绩 | 姓名 | 答辩序号 | 成绩 |
| 钟靖龙 | 1 | | 张美丹 | 13 | | |
| 邱 平 | 2 | | 盛 欢 | 14 | | |
| 周丽娜 | 3 | | 范白云 | 15 | | |
| 王晓岚 | 4 | | 徐丽键 | 16 | | |
| 龚青青 | 5 | | 沈健丽 | 17 | | |
| 马俊丰 | 6 | | 倪敏敏 | 18 | | |
| 戴蕾雪 | 7 | | 李 芳 | 19 | | |
| 邱 琴 | 8 | | 来佳丰 | 20 | | |
| 吕军信 | 9 | | 陈国英 | 21 | | |
| 赖建云 | 10 | | 潘建苗 | 22 | | |
| 范秋灵 | 11 | | 曾海燕 | 23 | | |
| 郑 纯 | 12 | | 陈月娥 | 24 | | |
| 第二组: 组长:李丽 组员:郭双宙 记录人:郑哲 答辩地点:3—307 | 姓名 | 答辩序号 | 成绩 | 姓名 | 答辩序号 | 成绩 |
| 柳章福 | 1 | | 张健丽 | 14 | | |
| 孙刘伟 | 2 | | 蓝益玲 | 15 | | |
| 许巧丹 | 3 | | 陈慧英 | 16 | | |
| 陈秀秀 | 4 | | 许芳芳 | 17 | | |
| 楼东东 | 5 | | 高红芳 | 18 | | |
| 杨娜君 | 6 | | 陶玮栋 | 19 | | |
| 侯 均 | 7 | | 周春燕 | 20 | | |
| 张俊杰 | 8 | | 冯京和 | 21 | | |
| 汪光明 | 9 | | 董能正 | 22 | | |
| 孙伟钢 | 10 | | 王哲明 | 23 | | |
| 李烨磊 | 11 | | 刘丽娟 | 24 | | |
| 张 琪 | 12 | | 李 钊 | 25 | | |
| 吴 珍 | 13 | | 吴粤勇 | 26 | | |
答辩要求:
1、 每位学生答辩时间一般为20分钟,其中自述10分钟。
2、 答辩时,答辩教师应有准备、有计划地提出问题,所提问题应与课题密切相关。
3、 答辩时要有记录,答辩结束后,小组组员要在记录上签字,并交学院保存归档。
4、 毕业论文成绩由答辩小组初评,报院答辩委员会审定。
5、 答辩小组可以从以下几个方面综合考虑学生成绩:
(1) 开题报告情况;
(2) 毕业论文的总体体质量(包括选题、总体思路、文字表达、创新等);
(3) 答辩中自述和回答问题情况;
(4) 指导教师和评阅人评语。
6、 答辩小组评定为优秀的学生一般不得超过本组答辩人数的20%,良好不超过45%。
