信息 学院第六届技能节项目汇总表
| 学院名称 | 项目名称 | 类别 | 活动时间 | 活动地点 | 参加对象 | 项目负责人及 联系方式 | 参赛人数 |
| 信息学院 | 网页设计大赛 | 学科竞赛类 | (提交形式由项目负责人确定) | 分散 | 信息学院全体学生 | 周雅静689647 | 70 |
| 软件设计竞赛 | 学科竞赛类 | (提交形式由项目负责人确定) | 分散 | 主要面向面向计算机系学生 | 丁国威684963 | 11 | |
| 计算机操作技能竞赛 | 技能比武类 | 文字录入: PPT作品提交:5月6、7日(提交形式由项目负责人确定) | 8号楼3楼机房,另行通知 | 信息学院全体学生 | 曹财耀680880 | 143 | |
| 计算机组装竞赛 | 技能比武类 | | 9-201 | 信息学院全体学生 | 丁磊651869 | 148 | |
| C语言程序设计大赛 | 学科竞赛类 | | 8-207 | 信息学院全体学生,采用以班级为单位个人自愿报名 | 邢小英683110 | 23 | |
| 计算机网络组建与安全维护竞赛 | 技能比武类 | | 9-303 | 信息学院学生 | 万旭成689676 | 15 | |
| 电子设计制作技能竞赛 | 学科竞赛类 | (形式由项目负责人确定) | 9-309,9-407 | 信息学院电子专业、楼宇专业学生 | 邵华629640 | 55 | |
| 智能控制类工程制图技能竞赛 | 技能比武 | | 9-307、308 | 智能控制类专业群学生 | 张慧683042 | 82 | |
| 电工技能竞赛 | 技能比武 | | 9-404 | 智能控制类专业群学生 | 宋坚波681541 | 32 |
类别包括:学科竞赛类、技能比武类、成果展示类、创业实践类
