信息学院定于2015年5月9日进行毕业班论文答辩工作,为了更好地完成此项工作,学院在5月7日,8日两天提供以下教室便于学生修改毕业论文,具体教室安排如下:
| 序号 | 时间 | 地点 |
| 1 | 5月7日上午 | 8-303 、 9-306 |
| 2 | 5月7日下午 | 8-307 、 8-201 、 9-309 |
| 3 | 5月8日上午 | 7-601 、7-608 |
| 4 | 5月8日下午 | 7-506 、7-508 、 9-309 |
信息学院2015届毕业生论文答辩安排表
| 序号 | 组号 | 教师(第一位为组长) | 教室 | 学生人数(名单见附件) |
| 1 | 计算机1 | 蒋宁、曹财耀 | 3-202 | 32 |
| 2 | 计算机2 | 丁国威、黄建平 | 3-204 | 33 |
| 3 | 计算机3 | 颜晨阳、徐志烽、林雪燕 | 3-205 | 31 |
| 4 | 计算机4 | 石正喜、丁磊 | 3-301 | 25 |
| 5 | 计算机5 | 李利杰、徐济惠、李丽 | 3-302 | 29 |
| 6 | 计算机6 | 郭双宙、张君华 | 3-304 | 32 |
| 7 | 计算机7 | 邢小英、祝晓东 | 3-305 | 26 |
| 8 | 计算机8 | 万旭成、颜正恕 | 3-306 | 26 |
| 9 | 计算机9 | 丁灿剑、葛科奇、卢秋锦 | 3-307 | 29 |
| 10 | 电子系1 | 邵华、蒋琴 | 3-308 | 25 |
| 11 | 电子系2 | 宋坚波、袁琪朗 | 4-202 | 27 |
| 12 | 电子系3 | 汪宋良、李均恒 | 4-203 | 25 |
| 13 | 电子系4 | 雷霞、胡婕 | 4-205 | 28 |
| 14 | 电子系5 | 朱蓉、林永盛 | 4-206 | 26 |
| 15 | 电子系6 | 张慧、徐晓军 | 4-207 | 30 |
| 16 | 电子系7 | 李建兴、房华蓉 | 4-208 | 25 |
| 17 | 电子系8 | 任国灿、兰建花 | 4-209 | 15 |
| 合计 | 464 | |||
